2巡目の経営情報システム、意外に正答率が上がっていて嬉しい誤算です。
データベースの正規化【平成30年 第8問】
ある中小企業では、売上記録のリレーショナルデータベース化を検討している。
次の表を第 3正規形まで正規化を行った場合、いくつの表に分割されるか。最も適切なものを下記の解答群から選べ。
受注番号 | 月日 | 得意先コード | 得意先名 | 商品コード | 商品名 | 販売数量 | 単価 |
0001 | 0613 | 020382 | A | 0458023 | おにぎりA | 100 | 250 |
0002 | 0613 | 020382 | A | 0458039 | おにぎりC | 25 | 100 |
0003 | 0614 | 020383 | B | 0457033 | おにぎりB | 15 | 300 |
0004 | 0614 | 020384 | C | 0458023 | おにぎりA | 30 | 250 |
0005 | 0614 | 020384 | C | 0458021 | 惣菜B | 50 | 100 |
0006 | 0614 | 020382 | A | 0457033 | おにぎりB | 20 | 300 |
0007 | 0614 | 020351 | D | 0458023 | おにぎりA | 100 | 250 |
〔解答群〕
- 3
- 4
- 5
- 6
第一
受注番号 月日 得意先コード 得意先名 販売数量
商品コード 商品名 単価
第2正規化
受注番号 月日 販売数量
得意先コード 得意先名